TOP 25
Hoy les mostrare los que para mí son los mejores jugadores de la NBA y los agrupare del que mas me gusta al que menos me gusta.
| Jugador | Puesto | Equipo | |
| 1 | LeBron James | Alero | Cleveland Cavaliers |
| 2 | Kevin Durant | Alero | Golden State Warriors |
| 3 | Stephen Curry | Base | Golden State Warriors |
| 4 | Chris Paul | Base | Los Angeles Clippers |
| 5 | Russell Westbrook | Base | Oklahoma City Thunder |
| 6 | Kawhi Leonard | Alero | San Antonio Spurs |
| 7 | James Harden | Escolta | Houston Rockets |
| 8 | Anthony Davis | Ala-pívot | New Orleans Pelicans |
| 9 | Paul George | Alero | Indiana Pacers |
| 10 | Blake Griffin | Ala-pívot | Los Angeles Clippers |
| 11 | LaMarcus Aldridge | Ala-pívot | San Antonio Spurs |
| 12 | DeMarcus Cousins | Pívot | Sacramento Kings |
| 13 | Draymond Green | Ala-pívot | Golden State Warriors |
| 14 | Kyle Lowry | Base | Toronto Raptors |
| 15 | Paul Millsap | Ala-pívot | Atlanta Hawks |
| 16 | Jimmy Butler | Escolta | Chicago Bulls |
| 17 | John Wall | Base | Washington Wizards |
| 18 | Al Horford | Pívot | Boston Celtics |
| 19 | Klay Thompson | Escolta | Golden State Warriors |
| 20 | DeAndre Jordan | Pívot | Los Angeles Clippers |
| 21 | Damian Lillard | Base | Portland Trail Blazers |
| 22 | Marc Gasol | Pivot | Memphis girzzlies |
| 23 | Karl-Anthony Towns | Pívot | Minnesota Timberwolves |
| 24 | Carmelo Anthony | Alero | New York Knicks |
| 25 | Kyrie Irving | Base | Cleveland Cavaliers |
No hay comentarios:
Publicar un comentario